Die aktuellen Ergebnisse der Wettkämpfe finden Sie hier.
Disziplin | Klasse | Name | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 | RWK 7 | RWK 8 | 6 Besten | Schnitt | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luftgewehr | Aufleger | Dürst, Lina | – | 129 | 161 | 171 | 177 | 169 | -/- | -/- | 807 | 161,40 | 3 |
Stingl, Sophia | – | – | – | 133 | 138 | 156 | -/- | -/- | 427 | 142,33 | – | ||
Schüler | Dürst, Emma | 169 | 176 | 165 | 164 | 178 | 175 | -/- | -/- | 1027 | 171,17 | 1 | |
Stingl, Mara | – | – | – | 141 | 107 | 138 | -/- | -/- | 386 | 128,67 | – | ||
Jugend | Ehrhardt, Lara | (381) | (374) | 379 | 385 | 382 | 385 | -/- | -/- | 2286 | 381,00 | 1 | |
Kolosowski, Paul | 347 | 338 | 320 | 348 | 333 | 352 | -/- | -/- | 2038 | 339,67 | 4 | ||
Junioren | Kießwetter, Tobias | – | 190 | 138 | 233 | 230 | – | -/- | -/- | 791 | 197,75 | 12 | |
Krawielitzki, Jakob | (250) | 315 | 316 | 319 | 304 | 305 | -/- | -/- | 1809 | 301,50 | 6 | ||
Perlis, Mark | 337 | – | 342 | – | – | – | -/- | -/- | 679 | 339,50 | – | ||
Porst, Valentina | 354 | 336 | 348 | 358 | 363 | 349 | -/- | -/- | 2108 | 351,33 | 4 | ||
Zürner, Jannik | 358 | 369 | (368) | (367) | 365 | – | -/- | -/- | 1827 | 365,40 | 2 | ||
Luftpistole | Junioren | Kleylein, Marco | – | 316 | 314 | 327 | 302 | 336 | -/- | -/- | 1595 | 319,00 | 2 |
(XXX) = Vorschießergebnis „XXX“ = Streichergebnis – = Schütze hat gefehlt -/- = noch kein Ergebnis vorhanden |
Liniendiagramm zu den Ergebnissen der Schützen:
Terminplan (Sportjahr 2020)
RWK LG Aufleger (Stand 07.03.2020)
RWK LG Schüler (Stand 07.03.2020)
RWK LG Jugend (Stand 07.03.2020)
RWK LG Junioren (Stand 07.03.2020)
RWK LP Schüler (Stand 07.03.2020)
RWK LP Jugend/Junioren (Stand 07.03.2020)
Meistbeteiligung (Stand 07.03.2020)