Unser Verein ist auch an den Unterhebel C-Wettkämpfen des Mittelfränkischen Schützenbundes vertreten.
Die aktuellen Ergebnisse der Wettkämpfe finden Sie hier.
Name | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | Punkte | Schnitt | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Böckler, Stefan | 27 | -/- | -/- | -/- | 32,0 | 27,00 | 12 |
Lederer, Robert | 32 | -/- | -/- | -/- | 35,0 | 32,00 | 7 |
Stich, Günther | 25 | -/- | -/- | -/- | 27,0 | 25,00 | 22 |
Wagner, Christian | 29 | -/- | -/- | -/- | 32,0 | 29,00 | 10 |
Wunderlich, Richard | 26 | -/- | -/- | -/- | 28,0 | 26,00 | 19 |
Liniendiagramm zu den Ergebnissen der Schützen: